BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Mo 2 | Po 3 | C 4 | Ko 5 | Uh 6 | Po 7 | Po 8 | Lo 9 | Ro 10 |
|---|
| 1. | Křenovice | 126 | 15,23 | Přerov | 19,17 | 18,74 | 18,94 | 18,43 | 15,23 | 24,18 | 15,66 | 17,75 | 19,15 | 18,81 |
| 2. | Ludslavice | 122 | 16,12 | Kroměříž | 19,68 | 18,78 | 18,06 | 19,28 | 18,89 | 17,33 | 16,12 | 17,83 | 24,81 | 17,78 |
| 3. | Vrchoslavice | 118 | 15,54 | Prostějov | 20,60 | 18,37 | 19,83 | 31,74 | 16,77 | 18,42 | 15,54 | 17,62 | 19,21 | 33,20 |
| 4. | Polkovice | 113 | 14,93 | Přerov | 21,33 | 17,35 | NP | 17,33 | NP | 17,31 | 14,93 | NP | 17,78 | 17,76 |
| 5. | Luboměř | 108 | 14,56 | Nový Jičín | 18,40 | NP | 17,91 | NP | - | 25,77 | 14,56 | 17,68 | 17,77 | 19,08 |
| 6. | Císařov | 95 | 15,98 | Přerov | 20,39 | 21,24 | NP | 18,26 | 16,79 | 19,05 | 15,98 | 19,24 | 18,74 | 18,77 |
| 7. | Čechy | 90 | 16,44 | Přerov | 20,02 | 20,84 | - | 19,28 | 17,79 | 18,38 | 16,44 | 19,58 | 19,43 | 22,13 |
| 8. | Morkovice | 79 | 18,95 | Kroměříž | 20,98 | 31,36 | 20,39 | 19,49 | 35,32 | 18,95 | 28,05 | 39,39 | 18,99 | 50,40 |
| 9. | Chropyně | 71 | 18,78 | Kroměříž | 19,22 | NP | 18,87 | NP | 37,68 | - | 22,46 | 19,49 | 19,05 | 18,78 |
| 10. | Rokytnice | 57 | 17,39 | Přerov | 25,28 | 33,15 | - | - | 18,82 | 20,69 | 17,39 | 20,36 | 21,49 | 33,05 |
| 11. | Valšovice (Hranice VI) | 37 | 17,72 | Přerov | 17,79 | 17,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Tršice | 33 | 16,04 | Olomouc | 21,74 | - | - | 17,30 | - | - | 16,04 | - | - | - |
| 13. | Sobíšky | 32 | 15,34 | Přerov | 18,31 | - | - | - | - | - | 15,34 | NP | - | - |
| 14. | Kokory | 26 | 23,40 | Přerov | 23,81 | NP | - | 23,54 | 23,40 | NP | 25,76 | NP | 26,65 | 41,75 |
| 15. | Trusovice | 18 | 22,03 | Olomouc | 22,65 | 34,15 | 22,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Citov | 16 | 21,04 | Přerov | - | 22,27 | - | 21,04 | 30,42 | - | - | - | 21,11 | - |
| 17. | Uhřičice | 8 | 22,32 | Přerov | - | - | - | - | - | 22,32 | - | - | - | - |
| 18. | Oplocany | 0 | 27,56 | Přerov | 26,23 | 27,56 | - | - | - | - | - | - | - | 24,07 |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Mo 2 | Po 3 | C 4 | Ko 5 | Uh 6 | Po 7 | Po 8 | Lo 9 | Ro 10 |
|---|
| 1. | Počenice | 131 | 17,46 | Kroměříž | 19,54 | 18,97 | 19,55 | 18,24 | 27,73 | 18,34 | 18,21 | 17,46 | 19,41 | 20,63 |
| 2. | Určice | 77 | 19,67 | Prostějov | 19,90 | NP | 25,95 | NP | 22,17 | 43,94 | 21,02 | 19,67 | 20,12 | 20,66 |
| 3. | Čechy | 73 | 19,63 | Přerov | 21,06 | 20,03 | 20,98 | 37,26 | 21,55 | 19,63 | 28,84 | - | 24,31 | 22,75 |
| 4. | Polkovice | 66 | 18,27 | Přerov | 25,95 | 31,49 | 18,35 | 18,27 | NP | 26,18 | 35,38 | 35,98 | NP | 18,63 |
| 5. | Rokytnice | 56 | 20,00 | Přerov | 39,76 | 20,72 | 35,52 | 36,85 | 26,48 | 20,18 | 36,53 | 20,00 | 24,72 | - |
| 6. | Morkovice | 55 | 18,42 | Kroměříž | 21,56 | 18,42 | NP | 28,72 | 44,16 | - | - | - | 19,25 | 23,71 |
| 7. | Kojetín | 46 | 21,78 | Přerov | 25,46 | 23,11 | NP | 24,46 | 41,95 | 21,78 | 22,88 | 34,72 | NP | 42,39 |
| 8. | Oplocany | 28 | 22,43 | Přerov | 34,99 | - | - | - | - | - | 25,48 | 22,43 | 24,72 | 23,86 |
| 9. | Trusovice | 16 | 25,49 | Olomouc | NP | 76,56 | 33,05 | - | - | - | 25,49 | - | - | - |
| 10. | Lobodice | 15 | 20,14 | Přerov | 38,87 | 20,14 | - | - | - | - | - | - | 32,88 | - |
| 11. | Čechy A | 12 | 19,40 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 19,40 | - | - |
| 12. | Kokory | 9 | 27,33 | Přerov | - | - | - | NP | 28,36 | - | - | - | - | 27,33 |
Celkem se účastnilo: 30 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: