| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | http://sdhunesov.cz/ |
| Kdy: | 12. 09. 2020 10:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán, |
| Telefon: | 605 372 732 |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Přípravka žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 60,76 | 51,18 | 51,18 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Kaznějov | Plzeň-sever | 65,21 | 114,52 | 65,21 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manětín | Plzeň-sever | 18,54 | 17,32 | 17,32 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Líté | Plzeň-sever | NP | 17,36 | 17,36 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Obora | Plzeň-sever | 20,28 | 17,96 | 17,96 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Ledce | Plzeň-sever | NP | 18,03 | 18,03 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 21,06 | 18,04 | 18,04 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,51 | 18,51 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Chrást | Plzeň-sever | 19,63 | 18,91 | 18,91 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Obora | Plzeň-sever | 20,23 | 19,06 | 19,06 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Úněšov | Plzeň-sever | 20,47 | 19,58 | 19,58 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Bučí | Plzeň-sever | 20,27 | NP | 20,27 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,58 | 28,16 | 20,58 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Nevřeň | Plzeň-sever | 22,63 | 21,02 | 21,02 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,35 | 22,84 | 21,35 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 40,21 | 22,18 | 22,18 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Obora | Plzeň-sever | NP | 22,42 | 22,42 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,23 | 36,42 | 23,23 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Bučí | Plzeň-sever | 24,08 | 44,70 | 24,08 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | 24,38 | 24,38 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Třemošná | Plzeň-sever | NP | 25,08 | 25,08 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Bolevec | Plzeň-město | NP | 25,17 | 25,17 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Bolevec | Plzeň-město | 27,34 | 25,30 | 25,30 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Bolevec | Plzeň-město | 27,07 | NP | 27,07 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Obora | Plzeň-sever | 35,18 | 27,31 | 27,31 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Hadačka | Plzeň-sever | 36,00 | 27,57 | 27,57 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Kaznějov | Plzeň-sever | 41,64 | 27,92 | 27,92 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,34 | NP | 29,34 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Kožlany | Plzeň-sever | 33,75 | NP | 33,75 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Bolevec | Plzeň-město | 37,55 | 35,78 | 35,78 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Dolany | Plzeň-sever | NP | 38,15 | 38,15 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Malesice | Plzeň-město | 39,05 | NP | 39,05 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obora | Plzeň-sever | 16,88 | 16,03 | 16,03 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 20,11 | 18,69 | 18,69 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Manětín | Plzeň-sever | 21,94 | 19,13 | 19,13 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Dolany | Plzeň-sever | NP | 20,00 | 20,00 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Chrást | Plzeň-sever | 22,77 | 20,53 | 20,53 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Ledce | Plzeň-sever | 21,24 | 39,06 | 21,24 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Obora | Plzeň-sever | 24,22 | 21,34 | 21,34 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,22 | 21,49 | 21,49 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Všeruby | Plzeň-sever | 28,87 | 21,49 | 21,49 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Kaznějov | Plzeň-sever | 24,97 | 22,88 | 22,88 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Manětín | Plzeň-sever | 23,17 | 27,20 | 23,17 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Manětín | Plzeň-sever | 24,36 | 28,41 | 24,36 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Obora | Plzeň-sever | 25,34 | 27,68 | 25,34 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Všeruby | Plzeň-sever | 29,18 | 26,56 | 25,56 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Chotíkov | Plzeň-sever | NP | 25,64 | 25,64 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Nevřeň | Plzeň-sever | 25,95 | NP | 25,95 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 25,79 | 26,07 | 26,07 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Bolevec | Plzeň-město | 28,28 | 30,21 | 28,28 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Bučí | Plzeň-sever | 28,47 | NP | 28,47 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Obora | Plzeň-sever | 47,49 | 28,78 | 28,78 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Kaznějov | Plzeň-sever | 29,11 | NP | 29,11 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Třemošná | Plzeň-sever | 30,62 | 33,50 | 30,62 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Ledce | Plzeň-sever | 32,51 | 43,41 | 32,51 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Kaznějov | Plzeň-sever | NP | 32,99 | 32,99 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Bolevec | Plzeň-město | NP | 33,19 | 33,19 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Kožlany | Plzeň-sever | NP | 33,25 | 33,25 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Nekmíř | Plzeň-sever | 36,65 | 33,52 | 33,52 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Všeruby | Plzeň-sever | 36,92 | NP | 36,92 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Obora | Plzeň-sever | NP | 40,01 | 40,01 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Malesice | Plzeň-město | NP | 42,57 | 42,57 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php:20023
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php(20023): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php(20412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php on line 20023










