| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 04. 05. 2013 10:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán, |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manětín A | Plzeň-sever | 16,90 | 19,01 | 16,90 | 2,11 | |
2. | Líté | Plzeň-sever | 17,35 | 19,16 | 17,35 | 1,81 | |
3. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 18,05 | 18,05 | NP | 101,95 | |
4. | Obora A | Plzeň-sever | 18,49 | 18,49 | 21,96 | 3,47 | |
5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,80 | 18,80 | NP | 101,20 | |
6. | Ledce | Plzeň-sever | 19,45 | 22,08 | 19,45 | 2,63 | |
7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,09 | 20,09 | NP | 99,91 | |
8. | Obora B | Plzeň-sever | 20,78 | 20,78 | 24,30 | 3,52 | |
9. | Obora C | Plzeň-sever | 24,43 | 24,43 | NP | 95,57 | |
10. | Chotíkov | Plzeň-sever | 25,16 | 25,16 | 27,28 | 2,12 | |
11. | Třemošná | Plzeň-sever | 25,58 | 25,58 | NP | 94,42 | |
12. | Žichlice | Plzeň-sever | 27,62 | NP | 27,62 | 92,38 | |
13. | Dolany | Plzeň-sever | 28,65 | NP | 28,65 | 91,35 | |
14. | Úněšov | Plzeň-sever | 33,17 | NP | 33,17 | 86,83 | |
15. | Kaznějov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
15. | Nevřeň B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
15. | Manětín B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,06 | 18,06 | 31,97 | 13,91 | |
2. | Horní Hradiště A | Plzeň-sever | 18,52 | 18,52 | 19,69 | 1,17 | |
3. | Všeruby B | Plzeň-sever | 20,23 | 23,18 | 20,23 | 2,95 | |
4. | Nekmíř A | Plzeň-sever | 20,42 | 20,66 | 20,42 | 0,24 | |
5. | Všeruby A | Plzeň-sever | 20,58 | 20,76 | 20,58 | 0,18 | |
6. | Ledce B | Plzeň-sever | 20,68 | 25,00 | 20,68 | 4,32 | |
7. | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | 21,88 | 23,51 | 21,88 | 1,63 | |
8. | Obora B | Plzeň-sever | 22,31 | 22,76 | 22,31 | 0,45 | |
9. | Třemošná A | Plzeň-sever | 22,58 | 24,20 | 22,58 | 1,62 | |
10. | Kyšice A | Plzeň-sever | 23,09 | 24,47 | 23,09 | 1,38 | |
11. | Líté | Plzeň-sever | 23,55 | 25,98 | 23,55 | 2,43 | |
12. | Kožlany B | Plzeň-sever | 24,10 | 25,79 | 24,10 | 1,69 | |
13. | Úherce | Plzeň-sever | 24,54 | 26,30 | 24,54 | 1,76 | |
14. | Kyšice B | Plzeň-sever | 24,58 | 28,14 | 24,58 | 3,56 | |
15. | Obora C | Plzeň-sever | 25,98 | NP | 25,98 | 94,02 | |
16. | Horní Hradiště C | Plzeň-sever | 28,04 | 28,04 | NP | 91,96 | |
17. | Manětín A | Plzeň-sever | 29,22 | NP | 29,22 | 90,78 | |
18. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,38 | 32,84 | 29,38 | 3,46 | |
19. | Kožlany A | Plzeň-sever | 31,18 | 32,23 | 31,18 | 1,05 | |
20. | Kyšice C | Plzeň-sever | 31,39 | 33,28 | 31,39 | 1,89 | |
21. | Bučí B | Plzeň-sever | 32,92 | NP | 32,92 | 87,08 | |
22. | Nekmíř B | Plzeň-sever | 35,57 | 35,57 | 53,20 | 17,63 | |
23. | Dolany | Plzeň-sever | 38,74 | 38,74 | NP | 81,26 | |
24. | Manětín B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bučí A | Plzeň-sever | 16,35 | 16,35 | 18,56 | 2,21 | |
2. | Ledce A | Plzeň-sever | 17,25 | 19,00 | 17,25 | 1,75 | |
3. | Obora A | Plzeň-sever | 17,96 | 23,93 | 17,96 | 5,97 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Přípravka žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 60,76 | 51,18 | 51,18 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Kaznějov | Plzeň-sever | 65,21 | 114,52 | 65,21 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manětín | Plzeň-sever | 18,54 | 17,32 | 17,32 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Líté | Plzeň-sever | NP | 17,36 | 17,36 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Obora | Plzeň-sever | 20,28 | 17,96 | 17,96 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Ledce | Plzeň-sever | NP | 18,03 | 18,03 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 21,06 | 18,04 | 18,04 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Manětín | Plzeň-sever | NP | 18,51 | 18,51 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Chrást | Plzeň-sever | 19,63 | 18,91 | 18,91 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Obora | Plzeň-sever | 20,23 | 19,06 | 19,06 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Úněšov | Plzeň-sever | 20,47 | 19,58 | 19,58 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Bučí | Plzeň-sever | 20,27 | NP | 20,27 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Nevřeň | Plzeň-sever | 20,58 | 28,16 | 20,58 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Nevřeň | Plzeň-sever | 22,63 | 21,02 | 21,02 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Chotíkov | Plzeň-sever | 21,35 | 22,84 | 21,35 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 40,21 | 22,18 | 22,18 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Obora | Plzeň-sever | NP | 22,42 | 22,42 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,23 | 36,42 | 23,23 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Bučí | Plzeň-sever | 24,08 | 44,70 | 24,08 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | 24,38 | 24,38 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Třemošná | Plzeň-sever | NP | 25,08 | 25,08 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Bolevec | Plzeň-město | NP | 25,17 | 25,17 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Bolevec | Plzeň-město | 27,34 | 25,30 | 25,30 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Bolevec | Plzeň-město | 27,07 | NP | 27,07 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Obora | Plzeň-sever | 35,18 | 27,31 | 27,31 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Hadačka | Plzeň-sever | 36,00 | 27,57 | 27,57 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Kaznějov | Plzeň-sever | 41,64 | 27,92 | 27,92 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,34 | NP | 29,34 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Kožlany | Plzeň-sever | 33,75 | NP | 33,75 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Bolevec | Plzeň-město | 37,55 | 35,78 | 35,78 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Dolany | Plzeň-sever | NP | 38,15 | 38,15 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Malesice | Plzeň-město | 39,05 | NP | 39,05 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obora | Plzeň-sever | 16,88 | 16,03 | 16,03 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 2. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 20,11 | 18,69 | 18,69 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 3. | Manětín | Plzeň-sever | 21,94 | 19,13 | 19,13 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 4. | Dolany | Plzeň-sever | NP | 20,00 | 20,00 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 5. | Chrást | Plzeň-sever | 22,77 | 20,53 | 20,53 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 6. | Ledce | Plzeň-sever | 21,24 | 39,06 | 21,24 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 7. | Obora | Plzeň-sever | 24,22 | 21,34 | 21,34 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 8. | Všeruby | Plzeň-sever | 28,87 | 21,49 | 21,49 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 9. | Všeruby | Plzeň-sever | 23,22 | 21,49 | 21,49 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 10. | Kaznějov | Plzeň-sever | 24,97 | 22,88 | 22,88 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 11. | Manětín | Plzeň-sever | 23,17 | 27,20 | 23,17 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 12. | Manětín | Plzeň-sever | 24,36 | 28,41 | 24,36 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 13. | Obora | Plzeň-sever | 25,34 | 27,68 | 25,34 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 14. | Všeruby | Plzeň-sever | 29,18 | 26,56 | 25,56 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 15. | Chotíkov | Plzeň-sever | NP | 25,64 | 25,64 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 16. | Nevřeň | Plzeň-sever | 25,95 | NP | 25,95 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 17. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 25,79 | 26,07 | 26,07 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 18. | Bolevec | Plzeň-město | 28,28 | 30,21 | 28,28 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 19. | Bučí | Plzeň-sever | 28,47 | NP | 28,47 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 20. | Obora | Plzeň-sever | 47,49 | 28,78 | 28,78 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 21. | Kaznějov | Plzeň-sever | 29,11 | NP | 29,11 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 22. | Třemošná | Plzeň-sever | 30,62 | 33,50 | 30,62 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 23. | Ledce | Plzeň-sever | 32,51 | 43,41 | 32,51 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 24. | Kaznějov | Plzeň-sever | NP | 32,99 | 32,99 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 25. | Bolevec | Plzeň-město | NP | 33,19 | 33,19 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 26. | Kožlany | Plzeň-sever | NP | 33,25 | 33,25 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 27. | Nekmíř | Plzeň-sever | 36,65 | 33,52 | 33,52 | 2014/05/04 | Plamen PÚ (útok) |
| 28. | Všeruby | Plzeň-sever | 36,92 | NP | 36,92 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 29. | Obora | Plzeň-sever | NP | 40,01 | 40,01 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| 30. | Malesice | Plzeň-město | NP | 42,57 | 42,57 | 2026/05/09 | Plamen PÚ (útok) |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php:20023
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php(20023): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php(20412): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/mhjpr/web_vysledky.php on line 20023










