BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Mo 2 | Po 3 | C 4 | Uh 5 | Po 6 | Ro 7 | Lo 8 |
|---|
| 1. | Křenovice | 146 | 17,56 | Přerov | 19,49 | 17,56 | 18,74 | 18,93 | 17,78 | 18,54 | 18,55 | 17,85 |
| 2. | Chropyně | 96 | 18,81 | Kroměříž | 20,03 | 18,81 | 28,32 | 27,13 | 20,82 | 20,48 | 19,19 | 20,57 |
| 3. | Císařov | 92 | 18,98 | Přerov | 19,57 | 19,56 | 20,47 | 20,96 | 18,98 | 20,48 | NP | 20,00 |
| 4. | Vrchoslavice | 83 | 18,32 | Prostějov | 19,49 | 20,53 | 18,32 | 20,88 | NP | 18,81 | 31,76 | - |
| 5. | Morkovice | 81 | 19,59 | Kroměříž | 21,76 | 20,89 | NP | 20,35 | 22,05 | 19,59 | 21,64 | 34,04 |
| 6. | Hrabůvka | 80 | 16,74 | Přerov | 16,78 | 16,74 | 17,21 | 18,16 | - | - | - | - |
| 7. | Sobíšky | 56 | 19,38 | Přerov | 23,31 | - | 23,02 | - | - | 19,38 | 24,60 | 20,19 |
| 8. | Počenice | 56 | 20,15 | Kroměříž | - | 21,67 | 20,36 | 39,62 | 22,34 | - | - | 20,15 |
| 9. | Kokory | 47 | 20,23 | Přerov | 21,56 | 22,94 | - | 21,49 | NP | 20,23 | - | NP |
| 10. | Rokytnice | 45 | 20,37 | Přerov | 25,10 | - | - | NP | 24,90 | 21,60 | 20,37 | 52,48 |
| 11. | Polkovice | 11 | 19,91 | Přerov | 19,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Uhřičice | 10 | 23,29 | Přerov | - | - | - | - | 23,29 | - | - | - |
| 13. | Lobodice | 10 | 25,88 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 25,88 |
| 14. | * počenice | 8 | 36,76 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | 36,76 | - |
| 15. | Medlov | 0 | 22,23 | Kroměříž | - | - | 22,23 | - | - | - | - | - |
| 16. | Nenakonice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | 19,29 | - | - | - | NP |
| 17. | Určice | 0 | NP | Prostějov | - | - | NP | - | 23,02 | 26,35 | 34,22 | 22,14 |
| 18. | Ludslavice | 0 | NP | Kroměříž | 23,18 | - | NP | NP | - | - | 17,35 | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Mo 2 | Po 3 | C 4 | Uh 5 | Po 6 | Ro 7 | Lo 8 |
|---|
| 1. | Morkovice | 81 | 18,15 | Kroměříž | 19,07 | 18,88 | 29,37 | 20,19 | 18,78 | 22,65 | 18,15 | 19,45 |
| 2. | Počenice | 77 | 17,79 | Kroměříž | 23,71 | 17,79 | 17,79 | 20,62 | 21,15 | 20,78 | 21,08 | 20,04 |
| 3. | Čechy | 74 | 19,21 | Přerov | 19,65 | 22,56 | NP | 23,34 | 20,96 | 19,55 | 19,36 | 19,21 |
| 4. | Polkovice | 59 | 18,36 | Přerov | 26,17 | 18,36 | 22,40 | 27,70 | 20,71 | 20,98 | 20,25 | 20,14 |
| 5. | Císařov | 58 | 18,81 | Přerov | 20,72 | 18,81 | - | 21,23 | 42,33 | 23,22 | 19,08 | 19,33 |
| 6. | Nětčice | 49 | 19,16 | Kroměříž | - | 21,63 | 20,24 | NP | 19,16 | 22,81 | 19,47 | 24,25 |
| 7. | Rokytnice | 39 | 20,24 | Přerov | NP | 35,84 | 20,24 | - | 34,35 | 20,50 | 21,39 | 20,38 |
| 8. | Tovačov | 29 | 23,29 | Přerov | 63,83 | 25,80 | 23,29 | 38,20 | 53,72 | 40,10 | 27,16 | 24,68 |
| 9. | Kojetín | 28 | 21,67 | Přerov | 25,91 | 29,41 | NP | 23,73 | 21,67 | 23,08 | 31,06 | 30,43 |
| 10. | Nětčice Ženy | 10 | 20,42 | Kroměříž | 20,42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Zahnašovice | 0 | 16,79 | Kroměříž | 16,79 | 16,64 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Dětkovice | 0 | 17,89 | Vyškov | 17,89 | 16,13 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Radkova Lhota | 0 | 19,21 | Přerov | 19,21 | 17,77 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Bílovice B | 0 | 19,66 | Prostějov | 19,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Uhřice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| 16. | Vrchoslavice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | NP | 22,32 | - | - |
Celkem se účastnilo: 34 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: